Новости, обзоры и акции
Напольный газовый котел Очаг КСТГС-16

Возможность работы на природном газе и твердом топливе
Гарантия
- 2 года
Нашел дешевле? Снизим цену!
Основные характеристики
Артикул
ОС0007263
Производитель
Производство
Россия
Отапливаемая площадь, кв. м.
160
Расход газа, куб. м/час
2
Тепловая мощность, кВт
16
Температура (отопление), °C
50 - 90
Число контуров
одноконтурный
-
Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии. Устойчивый при работе на пониженном давлении газа.
-
Высокий КПД за счет оптимальной конструкции камеры сгорания
-
Возможность работы на природном газе и твердом топливе (антрацит, дрова, каменный уголь)
-
Встроенный водоподогреватель, обеспечивающий горячее водоснабжение
-
Автоматическое поддержание оптимальной тепловой мощности
-
Наличие регулятора давления газа
-
Возможность комплектации регулятором тяги «Honeywell»
-
Устойчивый к перепаду температуры корпус котла
-
Удобный для обслуживания без отсоединения от системы отопления
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м) | 160 |
КПД, при работе на каменном угле, % не менее* | 73 |
КПД, при работе на природном газе, % не менее | 83 |
Рабочее давление в котле, МПа (кГс/см²) | 0,12 (1,2) |
Габаритные размеры, +/- 5 мм: (Ширина х Глубина х Высота) | 430 750 1110 |
Масса, кг | 125 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C*** | 50-90 |
Разрежение за котлом, Па | от 5 до 25 |
Диаметр выходного патрубка дымосборника, мм | 140 |
Максимальная температура воды в котле, л | 95 |
Система автоматики безопасности САБК* * | САБК-3С-РД, САБК-3АТ |
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G 2 |
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G 1/2 |
Объём теплоносителя в котле, л | 49 |
Присоединительные размеры дымохода: | |
- площадь поперечного сечения, см² | 160 |
- высота,м | 5 |
- диаметр, мм | 140 |
Размер топки, мм (Ширина х Глубина х Высота) | 315 300 530 |
Диаметр выходного патрубка дымохода, мм | 140 |
Мощность ТЭН,кВт | 2х2=4 |
Напряжение питания ТЭН | 220Вт, 50Гц |
Продолжительность работы на одной загрузке твёрдого топлива при минимальной теплопроизводительности, час | 8 |
Расход природного газа, м³/час | 2 |
Расход сжиженного газа, кг/час (при замене жиклеров горелки) | 1,51 |
*Параметр определен для антрацита ГОСТ 19242 с размером кусков 30-50 мм | |
**Изделия комплектуются за отдельную плату | |
***При установке газовой автоматики САБК |
Похожие товары
8
руб. за 1 шт